| Presión y tensión |
Technical Data Sheet/Sensors (Sólo en inglés) | ||
Overview Pressure Sensors | |||
Heavy-Duty and Push-In Pore Water Pressure Sensor - Piezometer PP4 RS and PP4 RS E | Pore Water Pressure Sensor - Piezometer PP3 SS | ||
Model cells for pressure EESK and EPK (Sólo en inglés)
| (Sólo en inglés) | ||
Célula de presión total para sondeos BB (Sólo en inglés) | Sensores de tensión del hormigón BT (Sólo en inglés) | ||
Cèlula de presión total de referencia RE | Cells for Measurement of concrete stress and joint pressure (Sólo en inglés) | ||
Célula de presión total neumática en obra de hormigón S (Sólo en inglés) | Célula de presión total neumática del terreno S (Sólo en inglés) | ||
Célula de presión total neumática E (Sólo en inglés) | Célula de presión total combinada con piezómetro PEP (Sólo en inglés) | ||
(Sólo en inglés) | Célula de presión total eléctrica E | ||
Electric Stress Transducer EESK (Sólo en inglés)
| Célula de presión total para introducción por hincado (Sólo en inglés)
| ||
|
|